Det bør du videMindstemål
Mindstemål
Oversigt over mindstemål og fredning
Art | Mindstemål (længde) | Fredning |
Aborre – saltvand | 20 cm | |
Aborre – ferskvand | Ingen | |
Bars | 36 cm | |
Bækørred – ferskvand | 30 cm | 16. november – 15. januar |
Gedde – ferskvand | 60 cm | 1. april – 30. april |
Gedde – saltvand | 60 cm | 1. april – 15. maj |
Gulål – saltvand | 35,5 cm | |
Gulål (Limfjorden) | 38 cm | |
Gulål (Ringkjøbing, Nissum og Stadil fjorde) | 29,5 cm | |
Havørred | 40 cm | 16. november – 15. januar |
Havål | 58 cm | Hele 2023! |
Helt | 36 cm | 1. november – 31. januar |
Helt (Ringkjøbing fjord) | 34 cm | 1. november – 28. februar |
Hestemakrel | 15 cm | |
Hornfisk | Ingen | |
Hvilling | 23 cm | |
Ising | 25 cm | |
Kuller (Østersøen og bælterne, Skagerak og Kattegat) | 27 cm | |
Kuller (Nordsøen) | 30 cm | |
Kulmule (Nørdsøen) | 27 cm | |
Kulmule (Østersøen og bælterne, Skagerak og Kattegat) | 30 cm | |
Laks (Saltvand) | 60 cm | 16. november – 15. januar |
Laks (Ferskvand) | 40 cm | 16. november – 15. januar |
Lubbe | 30 cm | |
Multe | 20 cm | |
Pighvar | 30 cm | |
Regnbueørred | Ingen | |
Rødspætte (Østersøen og bælterne) | 25 cm | 15. januar – 30. april |
Rødspætte (Skagerak, Kattegat og Nordsøen) | 27 cm | 15. januar – 30. april |
Rødtunge | 26 cm | |
Sandart (I ferskvand og Randers fjord) | 50 cm | 1. maj – 31. maj |
Sej/Mørksej (Østersøen og bælterne, Skagerak og Kattegat) | 30 cm | |
Sej/Mørksej (Nordsøen) | 35 cm | |
Skrubbe | 25,5 cm | 15. februar – 14. maj (Hunskrubber med rogn) |
Skærising | 28 cm | |
Slethvarre | 30 cm | |
Stalling | 33 cm | 15. marts – 15. maj |
Stamsild | 30 cm | |
Sø Ørred | 40 cm | 16. november – 15. januar |
Søtunge | 24 cm | |
Torsk (Skagerak og Kattegat) | 30 cm | |
Torsk (Østersøen og bælterne) | 35 cm | 15. januar – 31. marts |
Torsk (Nordsøen) | 35 cm | |
Tunge | 24,5 cm | |
Ålekvabbe | 23 cm | 15. september – 31. januar (Drægtige hunner) |
Hvad gør du hvis du fanger en undermåler?
Alle undermålere, eller fisk fanget i fredningstid, skal genudsættes på den mest skånsomme måde muligt. Der er dog en undtagelse!
Hvis fisken bløder fra svælg eller gæller, så er der meget lille overlevelses chance. I det tilfælge anbefales det at aflive fisken.
Jo længere inde en fisk er kroget, desto større chancer for at den tager skade. Hvis du ikke fisker med rustfrie kroge og fisken er kroget dybt, kan det nogen gange være en løsning at kappe linen helt nede ved krogen og simpelthen lade den sidde, så afstødes den forholdsvis nemt når den ruster.
Nyt mindste mål på laks i ferskvand fra 1/4-2014 er 40cm
http://www.sportsfiskeren.dk/nyt-mindstemaal-paa-laks
Hej Carsten.
Tak for reminderen – der er helt korrekt kommet nyt mindstemål på laks i ferskvand. Jeg har opdateret listen.
Kim
Hvordan er det med fejlkrogede fisk, f.eks. hvis de er kroget i bugen eller lignende? Jeg antager, at de også skal aflives, men skal de aflivede fisk ud over rællingen, eller må man tage dem med hjem, så de trods alt ikke er døde forgæves? Igen er min forvenningt, at svaret er ud over rællingen, så svage sjæle ikke fristes til at lave skader på fisk, der ellers skulle genudsættes, for at kunne beholde dem – på den anden side de fleste lystfiskere opfører sig ordentligt, og der er jo heller ingen grund til kassere en god død fisk.
Hej Morten.
Ja, du svarer jo fint på spørgsmålet selv faktisk. Det forholder sig nemlig præcis som du antager. Grunden til at man ikke må hjemtage de fisk der bliver aflivet i sådan en situation, er også præcis som du skriver, fordi at det så kan udnyttes.
Mindstemål på torsk i østersøen:
Her nævnes I, at mindstemål er 38 cm.
Det er ikke korrekt.
Miljø og fødevareministeriet nævner: 35 cm.
Venlig hilsen, John
Det har du da ret i. Ved ikke hvordan den sneg sig ind 🙂
Jeg retter, tak for tippet.